UBS ETF deelt mee dat aan aandeelhouders die aandelen van UBS in distributie houden, de hieronder vermelde dividenden zullen worden uitgekeerd.
Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrieven
door de redactie van ETFWorld.nl
De volgende financiële instrumenten zullen vanaf 28/07/2025 ex bedrag worden verhandeld.
Ex-datum: 28/07/2025
Betalingsdatum: 31/07/2025
| ISIN | ETF | Bedrag |
| IE000S6476U8 | UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis | 0,0376 EUR |
| IE000H3AH951 | UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | 2,1821 USD |
| IE00BDGV0308 | UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis | 0,238 USD |
| IE00BX7RR706 | UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis | 0,2189 USD |
| IE000JQ2IJD3 | UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | 0,0512 USD |
| IE00B78JSG98 | UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 1,0065 USD |
| IE00BDR5GT91 | UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD dis | 0,2803 USD |
| IE00BM9TV208 | UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis | 0,26 EUR |
| IE00B7KMNP07 | UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | 0,1331 USD |
| IE00BDQZMX67 | UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | 0,1624 USD |
| IE00BX7RQY03 | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | 0,3204 USD |
| IE00BX7RRJ27 | UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis | 0,1613 USD |
| IE00BMP3HG27 | UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | 0,2668 USD |
| IE00B7K93397 | UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0,5109 USD |
| IE00B77D4428 | UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 0,7635 USD |
| LU0340285161 | UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | 2,7051 USD |
| LU0446734526 | UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | 0,8447 USD |
| LU1459801434 | UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | 0,2271 USD |
| LU1048314949 | UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,3307 USD |
| LU0480132876 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | 1,6052 USD |
| LU0629460832 | UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis | 0,3787 USD |
| LU0969639128 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | 0,1318 EUR |
| LU1048316647 | UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis | 0,3442 USD |
| LU0629459743 | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 1,1375 USD |
| LU0879397742 | UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | 0,0755 CHF |
| LU1324516050 | UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | 0,302 USD |
| LU0721552973 | UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | 0,7883 USD |
| LU1645380368 | UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 0,2062 EUR |
| LU1215452928 | UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 0,5887 EUR |
| LU1324510525 | UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 0,1855 EUR |
| LU1048314196 | UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis | 0,211 EUR |
| LU0629460832 | UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 0,7788 USD |
| LU1953188833 | UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis | 0,1502 USD |
| LU0136234068 | UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | 1,1965 EUR |
| LU0136234654 | UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis | 2,2938 USD |
| LU1215454460 | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis | 0,4337 EUR |
| LU1215461085 | UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis | 0,3776 USD |
| LU0629460675 | UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis | 2,1083 EUR |
| LU1459802754 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 0,2969 EUR |
| LU1280303014 | UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis | 0,0986 EUR |
| LU1459800113 | UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis | 0,1407 EUR |
| LU0147308422 | UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | 4,0027 EUR |
| LU1484799769 | UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | 0,2269 EUR |
| LU0136242590 | UBS MSCI World UCITS ETF USD dis | 1,573 GBP |
Bron : ETFWorld.nl
Subscribe to Our Newsletter




