SPDR ETFs deelt mee dat het de volgende dividenduitkering aan de aandeelhouders zal doen.
Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrieven
Door de redactie van ETFWorld.nl
De volgende financiële instrumenten zullen vanaf 04/08/2025 ex bedrag worden verhandeld.
Betalingsdatum: 18/08/2025
| Naam ETF | Bedrag | ISIN-code |
| SPDR BL 1-3Y US TREAS BOND UCITS ETF | 0,9626 USD | IE00BC7GZJ81 |
| SPDR BL 10+ Y EURO GOVT UCITS ETF | 0,3834 EUR | IE00BYSZ6062 |
| SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF(DIST) | 0,6007 EUR | IE00B41RYL63 |
| SPDR BL EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF | 1,4005 USD | IE00B4613386 |
| SPDR BL 0-3Y EUR CORP BOND UCITS ETF | 0,4568 EUR | IE00BC7GZW19 |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF(Dist) | 0,6311 EUR | IE00B3S5XW04 |
| SPDR BL 10+ Y US TREASURY UCITS ETF | 0,4802 USD | IE00BYSZ5V04 |
| SPDR BL US TIPS UCITS ETF | 0,702 USD | IE00BZ0G8977 |
| SPDR BL SASB US HY CORP ESG UCITS ETF | 1,4696 USD | IE00B99FL386 |
| SPDR BL EURO HIGH YLD BOND UCITS ETF | 1,4133 EUR | IE00B6YX5M31 |
| SPDR S&P PAN ASIA DIV ARISTOCR UCITS ETF | 0,9248 USD | IE00B9KNR336 |
| SPDR BL 0-3 Y US CORP BOND UCITS ETF | 1,1814 USD | IE00BC7GZX26 |
| SPDR BL 1-3 Y EUR GOV BOND UCITS ETF | 0,6205 EUR | IE00B6YX5F63 |
| SPDR BL EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 0,8686 EUR | IE00B3T9LM79 |
| SPDR BL 3-7 Y US TREASURY UCITS ETF | 0,5474 USD | IE00BYSZ5R67 |
| SPDR S&P EMERG MKTS DVD ARIST UCITS ETF | 0,4246 USD | IE00B6YX5B26 |
| SPDR BL 1-10Y US COR BOND UCITS ETF | 0,7103 USD | IE00BYV12Y75 |
| SPDR BL GLOB AGGREGATE UCITS ETF | 0,4005 USD | IE00B43QJJ40 |
| SPDR BL GLOB AGGR EUR HDG UCITS ETF | 0,3868 EUR | IE00BF1QPL78 |
| SPDR BL 10+Y US CORP BOND UCITS ETF | 0,7337 USD | IE00BZ0G8860 |
| SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF | 1,7358 USD | IE00B44CND37 |
| SPDR S&P GLOB DIV ARISTOCRATS UCITS ETF | 0,5216 USD | IE00B9CQXS71 |
| SPDR BL 7-10 Y US TREASURY UCITS ETF | 0,5258 USD | IE00BYSZ5T81 |
| SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF | 0,676 USD | IE00BP46NG52 |
| SPDR BL 3-5Y EURO GOVT BOND UCITS ETF | 0,3574 EUR | IE00BS7K8821 |
Bron : ETFWorld.nl
Subscribe to Our Newsletter




