| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | Lyxor ETF MSCI EMERGING MARKETS | Lyxor Asset Management | ||
| IT | Codice ISIN | FR0010429068 | ||
| FR | Code ISIN | FR0010429068 | ||
| UK | ISIN Code: | FR0010526780 | ||
| DE | ISIN: | FR0010429068 | ||
| ES | Código Isin | FR0010429068 | ||
| IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
| FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
| UK | Trading lot: | 1 unit | ||
| DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
| ES | Mínima Inversión: | 1 participación | ||
| IT | Sottostante: | MSCI Emerging Markets | ||
| FR | Sous-jacent: | MSCI Emerging Markets | ||
| UK | Underlying: | MSCI Emerging Markets | ||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | MSCI Emerging Markets | ||
| ES | Índice de Referencia: | MSCI Emerging Markets | ||
| IT | Classe: | Azionari mercati emergenti – Regionale | ||
| FR | Classification: | Actions des marchés émergents – Régions | ||
| UK | Classification: | Emerging Equity – Regional | ||
| DE | Klasse: | Aktien Schwellenländer – Regionen | ||
| ES | Categoría: | Paises Emergentes | ||
| IT | Frazione del sottostante: | 1/100 | ||
| FR | Fraction du sous-jacent: | 1/100 | ||
| UK | Fraction of the underlying: | 1/100 | ||
| DE | Abbildungsverhältnis: | 1/100 | ||
| ES | Fracción del Índice: | 1/100 | ||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 3,00% | ||
| FR | Spread Maximum: | 3,00% | ||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | 3,00% | ||
| DE | Max. Spread: | 3,00% | ||
| ES | Horquilla Máxima: | 2,00% | ||
| IT | Armonizzato: | Si | ||
| FR | Eligibilité PEA: | Oui | ||
| UK | OGAW / UCITS III: | n.a. | ||
| DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
| ES | UCITS I & III | Sì | ||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0,00% | ||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
| UK | Enter / Exit expense | 0.00% | ||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0.00% | ||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | 0,00% | ||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,65% | ||
| FR | Frais de gestion annuels | 0,65% | ||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,65% | ||
| DE | Management Fee p.a. : | 0,65% | ||
| ES | Comisión anual de gestión: | 0,65% | ||
| IT | Frequenza Dividendi | Annuali | ||
| FR | Fréquence du dividende: | Annuel | ||
| UK | Dividend frequency: | Semi-Annual | ||
| DE | Ertragsverwendung: | Jahrlich | ||
| ES | Frecuencia de dividendos | Anuel | ||
| IT | Stacco Dividendi: | 08/09 | ||
| FR | Détachement du dividende: | 08/09 | ||
| UK | Ex-date dividend: | n.a. | ||
| DE | Ausschüttungstermin: | 08/09 | ||
| ES | Fecha de sin dividendos: | 08/09 | ||
| IT | Valuta: | Euro | ||
| FR | Devise: | Eur | ||
| UK | Currency: | Gbp; Usd | ||
| DE | Fondswährung: | Eur | ||
| ES | Divisa de referencia: | Eur | ||
| IT | Data di inizio quotazione: | 01/10/07 | ||
| FR | Date de cotation: | 06/12/07 | ||
| UK | Inception date: | 10/01/08 | ||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | 29/08/07 | ||
| ES | Primer día cotización: | 12/06/07 | ||
| IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
| FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
| UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
| DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
| ES | Bolsa de Valores: | BME | ||
Subscribe to Our Newsletter

