| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | Lyxor ETF India | Lyxor Asset Management | ||
| IT | Codice ISIN | FR0010361683 | ||
| FR | Code ISIN | FR0010361683 | ||
| UK | ISIN Code: | FR0010465609 | ||
| DE | ISIN: | FR0010361683 | ||
| ES | Código Isin | FR0010361683 | ||
| IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
| FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
| UK | Trading lot: | 1 unit | ||
| DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
| ES | Mínima Inversión: | 1 participación | ||
| IT | Sottostante: | MSCI India | ||
| FR | Sous-jacent: | MSCI India | ||
| UK | Underlying: | MSCI India | ||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | MSCI India | ||
| ES | Índice de Referencia: | MSCI India | ||
| IT | Classe: | Azionari mercati emergenti – Paese | ||
| FR | Classification: | Actions des marchés émergents – Pays | ||
| UK | Classification: | Emerging Equity – Countries | ||
| DE | Klasse: | Aktien Schwellenländer – Länder | ||
| ES | Categoría: | Paises Emergentes | ||
| IT | Frazione del sottostante: | 1 | ||
| FR | Fraction du sous-jacent: | 1 | ||
| UK | Fraction of the underlying: | 1/10 | ||
| DE | Abbildungsverhältnis: | 1 | ||
| ES | Fracción del Índice: | 1 | ||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 3,00% | ||
| FR | Spread Maximum: | 3,00% | ||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | 3,00% | ||
| DE | Max. Spread: | 3,00% | ||
| ES | Horquilla Máxima: | 4,40% | ||
| IT | Armonizzato: | Si | ||
| FR | Eligibilité PEA: | Oui | ||
| UK | OGAW / UCITS III: | n.a. | ||
| DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
| ES | UCITS I & III | Sì | ||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0.00% | ||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
| UK | Enter / Exit expense | 0.00% | ||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0.00% | ||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | 0,00% | ||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,85% | ||
| FR | Frais de gestion annuels | 0,85% | ||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,85% | ||
| DE | Management Fee p.a. : | 0,85% | ||
| ES | Comisión anual de gestión: | 0,85% | ||
| IT | Frequenza Dividendi | Annuali | ||
| FR | Fréquence du dividende: | Annuel | ||
| UK | Dividend frequency: | Yearly | ||
| DE | Ertragsverwendung: | Jahrlich | ||
| ES | Frecuencia de dividendos | Anual | ||
| IT | Stacco Dividendi: | n.d. | ||
| FR | Détachement du dividende: | n.d. | ||
| UK | Ex-date dividend: | n.a. | ||
| DE | Ausschüttungstermin: | n.v. | ||
| ES | Fecha de sin dividendos: | n.d. | ||
| IT | Valuta: | Euro | ||
| FR | Devise: | Eur | ||
| UK | Currency: | Gbp; Usd | ||
| DE | Fondswährung: | Eur | ||
| ES | Divisa de referencia: | Eur | ||
| IT | Data di inizio quotazione: | 24/01/07 | ||
| FR | Date de cotation: | 11/07/06 | ||
| UK | Inception date: | 20/09/07 | ||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | 31/01/07 | ||
| ES | Primer día cotización: | 07/11/06 | ||
| IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
| FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
| UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
| DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
| ES | Bolsa de Valores: | BME | ||
Subscribe to Our Newsletter

