| ETFWorld | ||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||
| Exchange | db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP TRN INDEX ETF | Deutsche Bank AG London Branch |
| IT | Codice ISIN | LU0322253906 |
| FR | Code ISIN | |
| UK | ISIN Code: | LU0322253906 |
| DE | ISIN: | LU0322253906 |
| ES | Código Isin | |
| IT | Investimento minimo: | 1 quota |
| FR | Investissement minimum: | |
| UK | Trading lot: | 1 unit |
| DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück |
| ES | Mínima Inversión: | |
| IT | Sottostante: | MSCI Total Return Net Europe Small Cap |
| FR | Sous-jacent: | |
| UK | Underlying: | MSCI Total Return Net Europe Small Cap |
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | MSCI Total Return Net Europe Small Cap |
| ES | Índice de Referencia: | |
| IT | Classe: | Azionari paesi sviluppati – Regionale |
| FR | Classification: | |
| UK | Classification: | Developed Equity – Regional |
| DE | Klasse: | Aktien Entwickelte Märkte – Regionen |
| ES | Categoría: | |
| IT | Frazione del sottostante: | 1/100 |
| FR | Fraction du sous-jacent: | |
| UK | Fraction of the underlying: | 1/100 |
| DE | Abbildungsverhältnis: | 1/100 |
| ES | Fracción del Índice: | |
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | n.d. |
| FR | Max. Spread Denaro-Lettera: | |
| UK | Max. Spread Bid-Ask | n.a. |
| DE | Max. Spread: | n.v. |
| ES | Horquilla Máxima: | |
| IT | Armonizzato: | Si |
| FR | Eligibilité PEA: | Oui |
| UK | OGAW / UCITS III: | |
| DE | OGAW / UCITS III: | Ja |
| ES | UCITS I & III | |
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0.00% |
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | |
| UK | Enter / Exit expense | 0,00% |
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0.00% |
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,40% |
| FR | Frais de gestion annuels | |
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,40% |
| DE | Management Fee p.a. : | 0,40% |
| ES | Comisión anual de gestión: | |
| IT | Frequenza Dividendi | Capitalizzati |
| FR | Fréquence du dividende: | |
| UK | Dividend frequency: | Capitalization |
| DE | Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| ES | Frecuencia de dividendos | |
| IT | Stacco Dividendi: | – |
| FR | Dètachement du dividende: | |
| UK | Ex-date dividend: | – |
| DE | Ausschüttungstermin: | – |
| ES | Fecha de sin dividendos: | |
| IT | Valuta: | Euro |
| FR | Devise: | |
| UK | Currency: | Gbp |
| DE | Fondswährung: | Eur |
| ES | Divisa de referencia: | |
| IT | Data di inizio quotazione: | 14/03/08 |
| FR | Date de cotation: | |
| UK | Inception date: | 17/01/08 |
| DE | Zeitpunkt der Auflage | 07/02/08 |
| ES | Primer día cotización: | |
| IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana |
| FR | Bourse de négociation: | |
| UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange |
| DE | Börse: | Xetra -Frankfurt |
| ES | Bolsa de Valores: | |
Subscribe to Our Newsletter

