Leverage Shares heeft de notering aangekondigd van 14 nieuwe exchange-traded products die worden verhandeld op Euronext Amsterdam en de Borsa Italiana, waarmee het zijn aanbod uitbreidt in de segmenten volatiliteit, Europese aandelenindexen, thematische portefeuilles en hefboomposities op individuele aandelen.
Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrieven
Artikel opgesteld door de redactie van ETFWorld.nl
De nieuwe noteringen omvatten een 2,25x Long ETC met hefboomwerking op de VIX Short-Term Futures, een 5x ETP met hefboomwerking en een -3x Short ETP met hefboomwerking op de EURO STOXX 50, zeven nieuwe 3x Long ETP’s met hefboomwerking op individuele aandelen en het eerste product uit de nieuwe CoreShares-reeks, ontworpen als een kostenefficiëntere oplossing voor beleggers en adviseurs.
Belangrijkste producten
• Volatiliteit: Leverage Shares 2,25x Long VIX Short-Term Futures ETC (genoteerd aan de Borsa Italiana).
• Afzonderlijke aandelen (3x Long): D-Wave Quantum (QBTS), Rigetti Computing (RGTI), Rocket Lab (RKLB), Joby Aviation (JOBY), Oklo, NuScale Power (SMR) en Oracle (ORCL). Al deze ETP’s zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.
• Portefeuilles en indices (Long & Inverse): 3x Long en -3x Short Silver Miners, 3x Long Blockchain Leaders (genoteerd aan Euronext Amsterdam), 5x Long en -3x Short EURO STOXX 50 (genoteerd aan de Borsa Italiana).
• CoreShares: Short Contango Long Equity ETP (genoteerd aan Euronext Amsterdam).
| Name | ISIN | Borsa Italiana (EUR) | Euronext Amsterdam (EUR) | |
| Leveraged & Inverse ETPs | ||||
| Volatility | ||||
| 1 | Leverage Shares 2.25x Long VIX Short-Term Futures ETC | XS3299470099 | VIX2 | |
| Single Stocks | ||||
| 2 | Leverage Shares 3x Long D-Wave Quantum (QBTS) ETP | XS3337011541 | QBT3 | |
| 3 | Leverage Shares 3x Long Rigetti Computing (RGTI) ETP | XS3337012515 | RGT3 | |
| 4 | Leverage Shares 3x Long Rocket Lab (RKLB) ETP | XS3299470768 | RKL3 | |
| 5 | Leverage Shares 3x Long Joby Aviation (JOBY) ETP | XS3337011384 | JOB3 | |
| 6 | Leverage Shares 3x Long Oklo ETP | XS3299470503 | OKL3 | |
| 7 | Leverage Shares 3x Long NuScale Power (SMR) ETP | XS3337012861 | SMR3 | |
| 8 | Leverage Shares 3x Long Oracle (ORCL) ETP | XS3299464365 | ORC3 | |
| Baskets & Indices (Long & Inverse) | ||||
| 9 | Leverage Shares 3x Long Silver Miners ETP | XS3299470172 | SLM3 | |
| 10 | Leverage Shares -3x Short Silver Miners ETP | XS3299470339 | SMLS | |
| 11 | Leverage Shares 3x Long Blockchain Leaders ETP | XS3299470842 | BLC3 | |
| 12 | Leverage Shares 5x Long EURO STOXX 50® ETP | XS3337013166 | 5SX5 | |
| 13 | Leverage Shares -3x Short EURO STOXX 50® ETP | XS3337051174 | ST3S | |
| CoreShares | ||||
| 14 | CoreShares Short Contango Long Equity ETP | XS3337375078 | SCLE | |
Bron: ETFWorld.nl
Subscribe to Our Newsletter



