| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | Lyxor ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50 | Lyxor Asset Management | ||
| IT | Codice ISIN | FR0010468983 | ||
| FR | Code ISIN | FR0010468983 | ||
| UK | ISIN Code: | |||
| DE | ISIN: | FR0010468983 | ||
| ES | Código Isin | FR0010468983 | ||
| IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
| FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
| UK | Trading lot: | |||
| DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
| ES | Mínima Inversión: | 1 participación | ||
| IT | Sottostante: | Dow Jones Euro STOXX 50 Leveraged | ||
| FR | Sous-jacent: | Dow Jones Euro STOXX 50 Leveraged | ||
| UK | Underlying: | |||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | Dow Jones Euro STOXX 50 Leveraged | ||
| ES | Índice de Referencia: | Dow Jones Euro STOXX 50 Leveraged | ||
| IT | Classe: | Azionari paesi sviluppati – Paese | ||
| FR | Classification: | Actions des marchés développés – Pays | ||
| UK | Classification: | |||
| DE | Klasse: | Aktien Entwickelte Märkte – Länder | ||
| ES | Categoría: | Renta Variable Zona | ||
| IT | Frazione del sottostante: | 1/100 | ||
| FR | Fraction du sous-jacent: | 1/100 | ||
| UK | Fraction of the underlying: | |||
| DE | Abbildungsverhältnis: | 1/100 | ||
| ES | Fracción del Índice: | 1/100 | ||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 2,00% | ||
| FR | Spread Maximum: | 2,00% | ||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | |||
| DE | Max. Spread: | 2,00% | ||
| ES | Horquilla Máxima: | 2,00% | ||
| IT | Armonizzato: | Sì | ||
| FR | Eligibilité PEA: | Oui | ||
| UK | OGAW / UCITS III: | |||
| DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
| ES | UCITS I & III | Sì | ||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0.00% | ||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
| UK | Enter / Exit expense | |||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0.00% | ||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | 0.00% | ||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,40% | ||
| FR | Frais de gestion annuels | 0,40% | ||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | |||
| DE | Management Fee p.a. : | 0,40% | ||
| ES | Comisión anual de gestión: | 0,40% | ||
| IT | Frequenza Dividendi | Annuali | ||
| FR | Fréquence du dividende: | Annuel | ||
| UK | Dividend frequency: | |||
| DE | Ertragsverwendung: | Jahrlich | ||
| ES | Frecuencia de dividendos | Anuel | ||
| IT | Stacco Dividendi: | 13/10 | ||
| FR | Détachement du dividende: | 13/10 | ||
| UK | Ex-date dividend: | |||
| DE | Ausschüttungstermin: | 13/10 | ||
| ES | Fecha de sin dividendos: | 13/10 | ||
| IT | Valuta: | Euro | ||
| FR | Devise: | Eur | ||
| UK | Currency: | |||
| DE | Fondswährung: | Eur | ||
| ES | Divisa de referencia: | Eur | ||
| IT | Data di inizio quotazione: | 01/10/07 | ||
| FR | Date de cotation: | 06/12/07 | ||
| UK | Inception date: | |||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | 29/08/07 | ||
| ES | Primer día cotización: | 19/02/08 | ||
| IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus – Borsa Italia | ||
| FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
| UK | Exchange: | |||
| DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
| ES | Bolsa de Valores: | BME | ||
Subscribe to Our Newsletter

