Q3 distribution for the period to 30TH September 2015.…
Sign up for our weekly Newsletter and receive the latest ETF and ETC news. Click here to register for your free copy
Ex Date: 15/10/15
Record Date: 16/10/15
Payment Date: 06/11/15
Funds | ISIN Code | Currency | Rate |
HSBC FTSE 250 UCITS ETF | IE00B64PTF05 | GBP | 0.1300 |
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | IE00B5L01S80 | USD | 0.1358 |
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B4X9L533 | USD | 0.0701 |
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | IE00B4TS3815 | USD | 0.0864 |
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | IE00B5SSQT16 | USD | 0.0625 |
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | IE00BKZG9Y92 | USD | 0.0871 |
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | IE00BKZGB098 | USD | 0.0736 |
Source: ETFWorld.co.uk
Subscribe to Our Newsletter




